Lãi Suất Gửi Tiền Tiết Kiệm Online Mới Nhất 2/2023

Bạn đang xem: Lãi Suất Gửi Tiền Tiết Kiệm Online Mới Nhất 2/2023 tại hockinhdoanh.edu.vn

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp, lãi suất là yếu tố tiên quyết. Vì vậy, bài viết hôm nay sẽ gửi đến bạn bảng lãi suất gửi tiết kiệm online mới nhất từ ​​các ngân hàng hiện nay.

Gửi tiết kiệm Online là gì?

Gửi tiết kiệm trực tuyến (online) là hình thức khách hàng sẽ thực hiện gửi tiết kiệm ngân hàng thông qua ứng dụng Banking của ngân hàng mà không cần phải đến trực tiếp quầy giao dịch.

Gửi tiết kiệm Online là gì?Gửi tiết kiệm Online là gì?

So sánh lãi suất tiết kiệm trực tuyến với lãi suất tiết kiệm trực tiếp

Thông thường, để khuyến khích khách hàng sử dụng, lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến thường cao hơn so với gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy. từ 0,07% đến 1% tùy thuộc vào sản phẩm.

So sánh tỷ lệ tiết kiệm trực tuyến với tiết kiệm trực tiếp.So sánh lãi suất tiết kiệm trực tuyến với tiết kiệm trực tiếp.

Ngân hàng gửi tiết kiệm online lãi suất ưu đãi

Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan về lãi suất tiết kiệm trực tuyến trên thị trường hiện nay, mời bạn tham khảo bảng lãi suất mới nhất ngày 02/11/2023 được tổng hợp bởi các ngân hàng hàng đầu trên thị trường.

ngân hàng MB

https://www.mbbank.com.vn/Phí

Giai đoạn Lãi trả sau (%/năm) Lãi trả trước (%/năm) Lãi trả hàng tháng (%/năm)
KKH 0,20%
01 tuần 0,50%
02 tuần 0,50%
03 tuần 0,50%
01 tháng 4,80% 4,78%
02 tháng 4,90% 4,86%
03 tháng 5,00% 4,93% 4,97%
04 tháng 5,00% 4,91% 4,96%
05 tháng 5,00% 4,89% 4,95%
06 tháng 6,50% 6,29% 6,41%
07 tháng 6,50% 6,26% 6,39%
08 tháng 6,50% 6,23% 6,38%
09 tháng 6,60% 6,28% 6,45%
10 tháng 6,60% 6,25% 6,44%
11 tháng 6,60% 6,22% 6,42%
12 tháng 6,80% 6,36% 6,59%
13 tháng 6,90% 6,42% 6,67%
15 tháng 7,00% 6,43% 6,72%
18 tháng 7,00% 6,33% 6,67%
24 tháng 7,10% 6,21% 6,65%
36 tháng 7,20% 5,92% 6,53%
48 tháng 7,30% 5,65% 6,42%
60 tháng 7,40% 5,40% 6,31%

Techcombank

Lãi suất Techcombank tháng 2/2023

Giai đoạn

Kho tài sản trực tuyến Kho lưu trữ trực tuyến
khách hàng ưu tiên khách hàng bình thường khách hàng ưu tiên khách hàng bình thường
KKH 1.0 1.0 1.0 1.0
1-3 tuần 1.0 1.0 1.0 1.0
1 tháng 6,0 6,0 6,0 6,0
2 tháng 6,0 6,0 6,0 6,0
3 tháng 6,0 6,0 6,0 6,0
4 tháng 6,0 6,0 6,0 6,0
5 tháng 6,0 6,0 6,0 6,0
6 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
7 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
8 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
9 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
10 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
11 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
12 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
13 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
14 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
15 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
18 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
19 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
20 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
24 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
25 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6
36 tháng 8,7 8.6 8,7 8.6

Ngân hàng Sacombank

https://www.sacombank.com.vn/canhan/Documents/LaiSuat/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf

Giai đoạn lãi suất đáo hạn lợi nhuận hàng quý Tiền lãi hàng tháng
1 tháng 6,0 6,0
2 tháng 6,0 5,99
3 tháng 6,0 5,97
4 tháng 6,0 5,96
5 tháng 6,0 5,94
6 tháng 8,5 8,41 8,35
7 tháng 8.6 8,42
8 tháng 8,7 8,49
9 tháng 8,8 8,61 8,55
10 tháng 8,9 8,62
11 tháng 9,0 8,68
12 tháng 9.1 8,8 8,74
15 tháng 9.2 8,8 8,74
18 tháng 9.2 8,71 8,65
24 tháng 9.2 8,53 8,47
36 tháng 9.2 8.21 8.15

ngân hàng BIDV

https://www.bidv.com.vn/vn/tra-cuu-lai-suat

Giai đoạn đồng
Xác nhận 0,4%
1 tháng 5,2%
2 tháng 5,2%
3 tháng 5,7%
5 tháng 5,7%
6 tháng 6,3%
9 tháng 6,4%
12 tháng 7,5%
13 tháng 7,5%
15 tháng 7,5%
18 tháng 7,5%
24 tháng 7,5%
36 tháng 7,5%

ngân hàng vietinbank

Khi gửi tiết kiệm online kỳ hạn từ 3 tháng trở lên sẽ được cộng thêm lãi suất với biên độ 0,15%/năm so với lãi suất tiền gửi VND thông thường tại các quầy giao dịch cụ thể:

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Giai đoạn Trần lãi suất tiền gửi (%/năm)
khách hàng cá nhân Khách hàng tổ chức (Không bao gồm các tổ chức tín dụng)
đồng Tiền đô la mỹ EUR đồng Tiền đô la mỹ EUR
Xác nhận 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
Chưa đầy 1 tháng 0,20 0,00 0,20 0,00
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 4,90 0,00 0,10 4,60 0,00 0,10
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 4,90 0,00 0,10 4,60 0,00 0,10
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 5,55 0,00 0,10 5h30 0,00 0,10
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 5,55 0,00 0,10 5h30 0,00 0,10
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 5,55 0,00 0,10 5h30 0,00 0,10
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 6.15 0,00 0,10 5,85 0,00 0,10
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 6.15 0,00 0,10 5,85 0,00 0,10
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 6.15 0,00 0,10 5,85 0,00 0,10
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 6.15 0,00 0,10 5,85 0,00 0,10
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 6.15 0,00 0,10 5,85 0,00 0,10
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 6.15 0,00 0,10 5,85 0,00 0,10
12 tháng 7,55 0,00 0,20 6,35 0,00 0,20
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 7,55 0,00 0,20 6,35 0,00 0,20
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 7,55 0,00 0,20 6,35 0,00 0,20
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 7,55 0,00 0,20 6,35 0,00 0,20
36 tháng 7,55 0,00 0,20 6,35 0,00 0,20
Hơn 36 tháng 7,55 0,00 0,20 6,35 0,00 0,20

Lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến.Lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến.

Ngân hàng MSB

https://www.msb.com.vn/vi/w/ca-nhan/tiet-kiem/tiet-kiem-lai-suat-cao-nhat

Đơn vị Có lãi định kỳ Rút một phần Lãi suất cao nhất Trả lãi ngay ong vàng
Rút tiền sớm 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 01 tháng 6,0 6,0
4,75 02 tháng 5,75 6,0 6,0
4,75 03 tháng 5,75 6,0 6,0 4,75
3,5 04 tháng 5,75 6,0 6,0 4,75
3,5 05 tháng 5,75 6,0 6,0 4,75
3,5 06 tháng 8,5 9.2 9.2 7,75
4.8 07 tháng 8,5 9.2 9.2 7,75
4.8 08 tháng 8,5 9.2 9.2 7,75
4.8 09 tháng 8,5 9.2 9.2 7,75
4.8 10 tháng 8,5 9.2 9.2 7,75
5.15 11 tháng 8,5 9.2 9.2 7,75
5.15 12 tháng 8,7 9.3 9.3 7,9
5.3 13 tháng 8,8 9.4 9.4 8,0
5.3 15 tháng 8,8 9.4 9.4 8,0
5.4 18 tháng 8,8 9.4 9.4 8,0
5.4 24 tháng 8,8 9.4 9.4 8.2
5.4 36 tháng 8,8 9.4 9.4 8.2
5.4

04 – 15 năm

VP Bank

https://www.vpbank.com.vn/-/media/vpbank-latest/1retail/files/dich-vu-ca-nhan/20220801-bieulaisuatdetaiquay01082022v2.pdf Giai đoạn 1-3 tuần 1T 2T 3T 4 tỷ 5 TỶ 6 TỈ 7 tỷ 8 TỶ 9 tỷ 10 TỶ 11 TỶ 12 tỷ 13 TỶ 15 tỷ 18 tỷ 24 tỷ
36 TỶ < 300 triệu 0,20 3,40 3,75 3,80 3,85 3,90 5,40 5,40 5,40 5,50 5,50 5,50 5,80 5,80 5,90 5,90 6,00
6,00 300 – < 3 tỷ 3,70 4,00 4,00 4,00 4,00 5,80 5,80 5,80 5,90 5,90 5,90 6.20 6.20 6h30 6h30 6.40
6.40 3 tỷ – < 10 tỷ 3,90 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6.10 6.10 6.10 6.40 6.40 6,50 6,50 6,60
6,60 10 tỷ – < 50 tỷ đồng 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6.10 6.10 6.10 6.20 6.20 6.20 6,50 6,50 6,60 6,60 6,70
6,70 50 tỷ 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6h30 6h30 6h30 6.40 6.40 6.40 6,70 6,70 6,80 6,80 6,90

7,00

Ngân hàng SCB

https://www.scb.com.vn/vie/tien-gui-khcn/tien-gui-tiet-kiem-online GIAI ĐOẠN SAI LẦM ĐẦU TIÊN LỢI NHUẬN HÀNG THÁNG
LỢI NHUẬN CUỐI THỜI GIAN 31, 39, 45 ngày 5,8
6 1 tháng 5,8
6 2 tháng 5,81 5,92
6 3 tháng 5,82 5,93
6 4 tháng 5,83 5,94
6 5 tháng 5,84 5,95
6 6 tháng 9.07 9.32
9,5 7 tháng 8,91 9.19
9.4 8 tháng 8,85 9h15
9.4 9 tháng 8,78 9.12
9.4 10 tháng 8,72 9.08
9.4 11 tháng 8,65 9,05
9.4 12 tháng 8,68 9.11
9,5 13 tháng 8,61 9.08
9,5 15 tháng 8,45 8,97
9,45 18 tháng 8,28 8,87
9,45 24 tháng 7,95 8,69
9,45 36 tháng 7,36 8,35

9,45

Ngân hàng VIB

https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem kỳ hạn chưa thanh toán 2 triệu đến dưới 300 triệu 300 triệu đến dưới 3 tỷ
3 tỷ trở lên 1 tháng 6,00% 6,00%
6,00% 6 tháng 8,70% 8,70%
8,70%
Một thuật ngữ khác < 1 tháng 1,00% 1,00%
1,00% 2 tháng 6,00% 6,00%
6,00% 3, 4, 5 tháng 6,00% 6,00%
6,00% 7 tháng 8,70% 8,70%
8,70% 8 tháng 8,70% 8,70%
8,70% 9 tháng 8,70% 8,70%
8,70% 10 tháng 8,70% 8,70%
8,70% 11 tháng 8,70% 8,70%
8,70% 15 tháng 8,80% 8,80%
8,80% 18 tháng 8,80% 8,80%
8,80% 24 tháng 8,80% 8,80%
8,80% 36 tháng 8,80% 8,80%

8,80%

ngân hàng ACB

LÃI TIỀN GỬI VÀ LÃI CƠ BẢN Tiền gửi/tài khoản (triệu đồng)
Kho lưu trữ trực tuyến 1-3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng
12 tháng < 100 1,00 5,80 5,90 6,00 8h20 8h30
8h40 100 – < 1.000 1,00 6,00 6,00 6,00 8h40 8,50
8,60 1.000 – < 5.000 1,00 6,00 6,00 6,00 8,60 8,70
8,80 >= 5.000 1,00 6,00 6,00 6,00 8,80 8,90

9.00Các ngân hàng có hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến với lãi suất ưu đãi.

Các ngân hàng có hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến với lãi suất ưu đãi.

Kinh nghiệm gửi tiết kiệm online lãi suất cao

  • Để gửi tiền trực tuyến với lãi suất cao, bạn cần:
  • Việc lựa chọn ngân hàng uy tín trên thị trường để sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến là rất cần thiết.
  • Chọn sản phẩm có lãi suất, kỳ hạn và phương thức thanh toán phù hợp với bạn.

Khi gửi tiết kiệm trực tuyến cần cẩn trọng về thiết bị và hạn chế sử dụng nguồn Internet công cộng để đảm bảo không bị đánh cắp thông tin vì mục đích trục lợi.Trải nghiệm gửi tiết kiệm online lãi suất cao.

Trải nghiệm gửi tiết kiệm online lãi suất cao.

Hi vọng những thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm online trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ và lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp.

Bạn thấy bài viết Lãi Suất Gửi Tiền Tiết Kiệm Online Mới Nhất 2/2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Lãi Suất Gửi Tiền Tiết Kiệm Online Mới Nhất 2/2023 bên dưới để hockinhdoanh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hockinhdoanh.edu.vn của Blog Học Kinh Doanh – Kiến Thức Tài Chính, Quản Trị Kinh Doanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Lãi Suất Gửi Tiền Tiết Kiệm Online Mới Nhất 2/2023 của website hockinhdoanh.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức ngân hàng

Xem thêm chi tiết về Lãi Suất Gửi Tiền Tiết Kiệm Online Mới Nhất 2/2023

Viết một bình luận